| Current File : /home/mmdealscpanel/yummmdeals.com/sysvipc.zip |
PK ��Z4}�&x x msgnu ��6�$ key msqid perms cbytes qnum lspid lrpid uid gid cuid cgid stime rtime ctime
PK ��ZJ��^� � semnu ��6�$ key semid perms nsems uid gid cuid cgid otime ctime
3121959 0 600 2 0 0 0 0 1756958406 1751012186
PK ��Z��� � shmnu ��6�$ key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 21463040 1600 282240 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555539 40960 241664
0 21463041 1600 303944 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555541 53248 253952
0 21463042 1600 325632 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555543 45056 282624
5555 3 644 1024 3918 1648013 0 0 0 0 0 1757000478 1757000478 1751012199 4096 0
0 21463044 1600 347328 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555545 53248 294912
0 21463045 1600 369016 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555547 49152 323584
0 21463046 1600 390704 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555549 61440 331776
0 21463047 1600 412400 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555551 106496 307200
0 21463048 1600 434096 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555553 61440 372736
0 21463049 1600 455784 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555555 77824 380928
0 21463050 1600 477472 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555557 81920 397312
0 21463051 1600 499168 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555559 90112 409600
0 21463052 1600 520856 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555561 77824 446464
0 21463053 1600 542544 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555564 122880 421888
0 21463054 1600 564240 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555566 90112 475136
0 21463055 1600 585936 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555568 106496 483328
0 21463056 1600 607632 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555570 102400 507904
0 21463057 1600 629336 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555572 102400 528384
0 21463058 1600 651040 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555574 106496 544768
0 21463059 1600 672744 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555576 126976 548864
0 21463060 1600 694432 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555578 143360 552960
0 21463061 1600 716128 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555580 139264 577536
0 21463062 1600 737816 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555584 126976 614400
0 21463063 600 759512 3383504 2384258 2 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555586 761856 0
0 30507041 1400 266192 1629706 1101525 2 484 479 0 0 1757009215 0 1757009215 266240 0
0 30507047 1600 524288 2383799 2383801 1 971 968 971 968 1757012283 1757012295 1757012283 8192 0
5432001 28213294 600 56 1101837 2384030 6 26 26 26 26 1757012293 1757012293 1756456662 0 4096
0 21430319 1600 576 3383498 2384258 6 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555513 4096 0
0 21430320 1600 2263056 3383498 2384258 6 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555513 2265088 0
0 21430321 1600 21744 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555515 0 24576
0 21430322 1600 43456 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555517 0 45056
0 21430323 1600 65160 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555519 8192 57344
0 21430327 1600 86856 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555521 12288 77824
0 21430328 1600 108560 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555523 16384 94208
0 21430329 1600 130312 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555525 32768 98304
0 21430330 1600 152008 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555527 28672 126976
0 21430331 1600 173712 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555529 12288 163840
0 21430332 1600 195408 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555531 45056 151552
0 21430333 1600 217112 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555533 24576 196608
0 21430334 1600 238816 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555535 36864 204800
0 21430335 1600 260544 3383504 2384258 1 475 468 475 468 1757012296 1757012296 1754555537 49152 212992
PK ��Z4}�&x x msgnu ��6�$ PK ��ZJ��^� � � semnu ��6�$ PK ��Z��� � � shmnu ��6�$ PK � A